产品型号:VMS-300BG/300BGSMG-*-*
直流供电(默认) | 10~30V DC |
耗电 | ≤1.2W(12V DC , 25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH |
PM2.5/10 测量范围 | 0~1000ug/m³ |
PM2.5/10 精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤15S |
输出信号 | 模拟量4~20mA 0~5/10V |
外形尺寸 | 110*70*38mm |
该壁挂多要素变送器可广泛应用于各种环境监测,可监测多种要素,同时具有多种信号输出方式,方便在各种环境中使用,安全可靠,外形美观,安装方便,经久耐用。
(1)温度采集,测量精准,量程可达-40℃~+80℃。
(2)湿度采集,量程可达0%RH~100%RH,测量精度高。
(3)可同时测量PM2.5和PM10 浓度。
(4)12V~24V DC宽电压范围供电。