产品型号:VMS-3001-TRYF-PTR
供电方式 | 内置4000mAh锂电池 |
显示方式 | 4.3寸液晶触摸显示屏 |
数据存储 | 95W条数据 |
充电时间 | ≤8h |
测量误差 | ≤5%FS |
重复性误差 | ≤3% |
工作环境 | 温度0℃-60℃;湿度<95%RH无结露 |
铵态氮量程 | 0-999.9mg/kg |
有效磷量程 | 0-999.9mg/kg |
速效钾量程 | 0-999.9mg/kg |
PH量程 | 0.01-14 |
尺寸 | 150*250*400mm |
可直接显示测量结果,简单方便,测量成本低,测量速度快
大尺寸彩色触摸显示屏幕,界面美观,操作方便
测量结果可快速打印
存储空间大,最多可存储95w条数据
进口的LED冷光源,光学性能极佳,使用寿命长达10万小时
设备操作简单,用户可根据屏幕提示完成检测